澳大利亚足球超级联赛 · 2019-2020赛季完整赛程
2019-2020赛季澳大利亚足球超级联赛(A-League 2019-20)是澳超联赛的第15个赛季。本赛季共有11支球队参赛,常规赛从2019年10月11日开始,至2020年3月19日结束。由于COVID-19疫情影响,季后赛赛程有所调整,总决赛于2020年8月30日在西悉尼流浪者主场举行。
以下为2019-2020赛季澳超常规赛主要轮次赛程:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悉尼FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 25 | 53 |
| 2 | 墨尔本城 | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 37 | 47 |
| 3 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 33 | 41 |
| 4 | 布里斯班狮吼 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 28 | 40 |
| 5 | 阿德莱德联 | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 | 49 | 36 |
| 6 | 珀斯光荣 | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 40 | 35 |
| 7 | 西部联 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 40 | 33 |
| 8 | 墨尔本胜利 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 44 | 29 |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 43 | 29 |
| 10 | 中央海岸水手 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 49 | 26 |
| 11 | 惠灵顿凤凰B | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | 22 |
主场:悉尼安联球场 | 成立:2004年 | 教练:Steve Corica
主场:AAMI公园球场 | 成立:2009年 | 教练:Erick Mombaerts
主场:西太平洋银行体育场 | 成立:2007年 | 教练:Ufuk Talay
主场:布里斯班体育场 | 成立:2004年 | 教练:Warren Moon
主场:库珀斯体育场 | 成立:2003年 | 教练:Carl Veart
主场:HBF公园球场 | 成立:1995年 | 教练:Tony Popovic
季后赛采用单场淘汰制,受疫情影响赛程压缩:
🏆 悉尼FC夺得2020澳超总冠军!
从悉尼FC到墨尔本胜利,回顾澳超十五年冠军历程
新赛季即将开启,各队引援动态与赛程安排一览
从贝里沙到麦克拉伦,澳超最具影响力的外援